| Model No | GL-PL-6060 | GL-PL-12060 | GL-PL-12030 | GL-PL-6030 | GL-PL-3030 |
| Power | 36W | 60W | 36W | 18W | 8W |
| Luminous Efficiency | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
| CCT | 4000K/6000K | 4000K/6000K | 4000K/6000K | 4000K/6000K | 4000K/6000K |
| CRI | Ra>90 | Ra>90 | Ra>90 | Ra>90 | Ra>90 |
| Dimension | 60x60x9cm | 120x60x9cm | 120x30x9cm | 60x30x9cm | 30x30x9cm |
| Weight | 3.5kg | 7.0kg | 3.5kg | 1.5kg | 0.65kg |
| Operation Temp | -20ºC~60°C | -20ºC~60°C | -20ºC~60°C | -20ºC~60°C | -20ºC~60°C |
| Input Voltage | AC90-265V | AC90-265V | AC90-265V | AC90-265V | AC90-265V |
| Power Factor |
PF≥0.9
|
PF≥0.9 | PF≥0.9 | PF≥0.9 | PF≥0.9 |




















